אינצ'ון
![]() | |
פוטומונטז' של אינצ'ון | |
מדינה |
![]() |
---|---|
מחוז | אינצ'ון |
ראש העיר | סונג יאנג-גיל |
נפות בעיר | 10 |
תאריך ייסוד | 1883 |
שטח | 1,032 קמ"ר |
גובה | 7 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 2,945,454[1] (2020) |
‑ צפיפות | 2,853 נפש לקמ"ר (2020) |
קואורדינטות | 37°29′N 126°38′E / 37.483°N 126.633°E |
אזור זמן | UTC +9 |
http://english.incheon.go.kr | |
אינצ'ון (בהנגול: 인천광역시, בהנג'ה: 仁川廣域市, IPA: [inʨʰʌn], תעתיק מדויק: אינצ'האן) היא עיר נמל בצפון-מערב קוריאה הדרומית הנמצאת באזור הבירה סיאול[2] לחוף הים הצהוב. על פי מפקד האוכלוסין האחרון משנת 2020, אוכלוסיית העיר מנתה כ-2.9 מיליון תושבים והיא העיר השלישית בגודלה במדינה, אחרי סיאול ופוסאן.
בעיר שוכן נמל התעופה הבינלאומי של אינצ'ון, המשרת את הבירה סיאול. העיר מאוכלסת מאז התקופה הנאוליתית, והתגוררו בה רק 4,700 איש כאשר העיר הפכה לנמל בינלאומי בשנת 1883. הצמיחה של העיר הובטחה בעת המודרנית עם התפתחות הנמל שלה ובשל היתרונות הטבעיים שלה כמו קרבתה לחוף ולבירת דרום קוריאה. במהלך מלחמת קוריאה נכבשה אינצ'ון על ידי הצבא הצפון-קוריאני ב-4 בספטמבר 1950. עשרה ימים לאחר מכן פלשו כוחות אמריקאיים מן הים ובעקבות קרב אינצ'ון, שבו הובסו הצפון-קוריאנים, שוחררה העיר ב-19 בספטמבר אותה שנה.
העיר אירחה את משחקי אסיה בשנת 2014.
ערים תאומות
דאליין, ליאונינג, הרפובליקה העממית של סין
טיינג'ין, הרפובליקה העממית של סין
תל אביב, ישראל
קיטקיושו, פוקואוקה, יפן
קובה, היוגו, יפן
אנקוראג', אלסקה, ארצות הברית
פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הברית
ברבנק, קליפורניה, ארצות הברית
הונולולו, הוואי, ארצות הברית
אולן בטור, מונגוליה
קישורים חיצוניים
- אינצ'ון, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים
דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | דירוג | שם | מחוז | אוכלוסייה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() סיאול ![]() פוסאן | |||||||||
1 | סיאול | סיאול | 9,586,195 | 11 | צ'נגוון | דרום קיאנגסאנג | 1,029,389 | ![]() אינצ'ון ![]() טגו | |
2 | פוסאן | פוסאן | 3,349,016 | 12 | סונגנאם | קיונגי | 922,025 | ||
3 | אינצ'ון | אינצ'ון | 2,945,454 | 13 | הוואסאונג | קיונגי | 880,859 | ||
4 | טגו | טגו | 2,410,700 | 14 | צ'ונגיו | צפון צ'הונגצ'האנג | 855,326 | ||
5 | טג'אן | טג'אן | 1,488,435 | 15 | בוצ'ון | קיונגי | 833,148 | ||
6 | קוואנגג'ו | קוואנגג'ו | 1,477,573 | 16 | אנסאן | קיונגי | 717,345 | ||
7 | סוואן | קיונגי | 1,210,150 | 17 | נמיאנגג'ו | קיונגי | 696,033 | ||
8 | אולסן | אולסן | 1,135,423 | 18 | צ'ונאן | דרום צ'הונגצ'האנג | 682,199 | ||
9 | יונגין | קיונגי | 1,066,975 | 19 | ג'ונג'ו | צפון צ'אלה | 666,517 | ||
10 | קויאנג | קיונגי | 1,045,497 | 20 | גימאה | דרום קיאנגסאנג | 552,427 |
