ארי (כדורגלן)
![]() | ||||
ארי במדי קרסנודאר, 2016 | ||||
מידע אישי | ||||
---|---|---|---|---|
לידה |
11 בדצמבר 1985 (גיל: 39) פורטלזה, ברזיל | |||
שם מלא | אריקלנס דה סילבה פריירה | |||
גובה | 1.80 | |||
עמדה | חלוץ | |||
מועדוני נוער | ||||
| ||||
מועדונים מקצועיים כשחקן* | ||||
| ||||
| ||||
נבחרת לאומית כשחקן** | ||||
| ||||
* הנתונים מתייחסים למשחקי הליגה בלבד ומעודכנים ל-5 באפריל 2021 ** הנתונים בנבחרת מעודכנים ל-5 באפריל 2021 |

אריקלנס דה סילבה פריירה (בפורטוגזית: Ariclenes da Silva Ferreira; ברוסית: Арикленес да Силва Феррейра; נולד ב-11 בדצמבר 1985 בפורטלזה, ברזיל), הידוע בכינוי ארי, הוא כדורגלן עבר ברזילאי-רוסי.
הוא התחיל את קריירת המשחק שלו ב-2005 במועדון פורטלזה. חתם במועדון השוודי קלמר שנה אחת מאוחר יותר. אחרי שתי עונות וחצי בא.ז. אלקמאר, הוא שיחק בקבוצות ליגת העל הרוסית בספרטק מוסקבה, קרסנודאר ולוקומוטיב מוסקבה.
קריירה
הוא החל את הקריירה המקצוענית במדי קלמר מהליגה השוודית בעונת 2006, בשורותיה הבקיע 15 שערים בעונת הבכורה והוכתר למלך השערים של העונה בשוודיה.[1] במאי 2007 חתם ל-5 שנים בא.ז. אלקמאר ההולנדית.[2][1] במדיה זכה באליפות הולנד בעונת 2008/09.
בינואר 2010 עבר לרוסיה, תחילה חתם בספרטק מוסקבה תמורת 3 מיליון יורו.[3] לאחר מכן באוגוסט 2013 חתם לשלוש שנים בקרסנודאר והתבלט כחלוץ מרכזי, אך לא הצליח לזכות עם הקבוצה בתארים. ב-2017 הושאל ללוקומוטיב מוסקבה, במדיה זכה בגביע הרוסי, באליפות המדינה ובסופרקאפ לפני שחזר לקרסנודאר ביולי 2018.
בקיץ 2018 קיבל אזרחות רוסית ובנובמבר 2018 זומן לסגל הנבחרת למשחקי ליגת האומות נגד שוודיה, במקומו של ארטיום דזיובה שנפצע.
לאחר פרישתו ממשחק מונה בדצמבר 2024 למנהל ספורטיבי במועדון טורפדו מוסקבה.
סטטיסטיקות קריירה
מועדון | עונה | אליפות | ליגה | גביע | טורנירים ביניבשתיים | טורנירים אחרים | סך הכל | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הופעות | שערים | הופעות | שערים | הופעות | שערים | הופעות | שערים | הופעות | שערים | ||||
פוטלזה | 2006 | אליפות ברזיל | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | |
קלמאר[4] | 2006 | ליגת העל השוודית | 23 | 15 | ? | ? | 3 | 3 | — | 26+ | 18+ | ||
2007 | 12 | 3 | ? | ? | ? | ? | — | 12+ | 3+ | ||||
סך הכל | 35 | 18 | ? | ? | 3+ | 3+ | 0 | 0 | 38+ | 21+ | |||
א.ז. אלקמאר | 2007–08 | ליגת העל ההולנדית | 29 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 32 | 10 | ||
2008/09 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | 9 | ||||
2009/10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 0 | ||||
סך הכל | 55 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 19 | |||
ספרטק מוסקבה | 2010 | ליגת העל הרוסית | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | — | 28 | 9 | ||
2011/12 | 38 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | — | 48 | 14 | ||||
2012/13 | 27 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | — | 37 | 6 | ||||
סך הכל | 89 | 21 | 5 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 113 | 29 | |||
קרסנודאר | 2013–14 | ליגת העל הרוסית | 18 | 6 | 3 | 1 | — | — | 21 | 7 | |||
2014/15 | 26 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | — | 38 | 14 | ||||
2015/16 | 21 | 5 | 4 | 0 | 11 | 1 | — | 36 | 6 | ||||
2016/17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | — | 19 | 7 | ||||
סך הכל | 76 | 22 | 11 | 3 | 27 | 9 | 0 | 0 | 114 | 34 | |||
לוקומוטיב מוסקבה | 2016/17 | ליגת העל הרוסית | 9 | 6 | 3 | 0 | — | — | 12 | 6 | |||
2017/18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1[5] | 0 | 11 | 1 | |||
סך הכל | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | |||
קרסנודאר | 2018/19 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
סך הכל בקריירה | 281 | 89 | 27+ | 5+ | 58+ | 21+ | 1 | 0 | 366 | 115 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
מלך השערים של ליגת העל השוודית | |
---|---|
|
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P373
- כדורגלנים רוסים
- כדורגלנים ברזילאים
- חלוצי כדורגל רוסים
- חלוצי כדורגל ברזילאים
- פורטלזה: כדורגלנים
- כדורגלני פורטלזה
- כדורגלני קאלמאר
- כדורגלני א.ז. אלקמאר
- כדורגלני ספרטק מוסקבה
- כדורגלני קרסנודאר
- כדורגלני לוקומוטיב מוסקבה
- כדורגלני נבחרת רוסיה
- ברזילאים שנולדו ב-1985
- רוסים שנולדו ב-1985