מוקדמות יורו 2004
מוקדמות יורו 2004 הוא טורניר כדורגל שנערך בין ספטמבר 2002 לנובמבר 2003, ובסיומו העפילו 15 נבחרות ליורו 2004 שנערך בפורטוגל, שנבחרתה העפילה אוטומטית בעקבות זאת.
50 הנבחרות חולקו לעשרה בתים בני חמש נבחרות כל אחד, ששיחקו אחת נגד השנייה בשיטת בית-חוץ. הנבחרת הראשונה בכל בית העפילה ישירות ליורו, ועשר הנבחרות שסיימו במקום השני העפילו לשלב הפלייאוף היבשתי, על מנת לקבוע את זהות חמש הנבחרות האחרות שיעפילו.
אם שתי נבחרות סיימו עם מספר נקודות זהה בסיום משחקי שלב הבתים נקבע דירוגן לפי מספר הנקודות הגבוה יותר שהושג במשחקים ביניהן, הפרש שערים עדיף במשחקים ביניהן, מספר שערים כולל במשחקים ביניהן, או מספר שערי חוץ גבוה יותר במשחקים ביניהן. אם גם לאחר מכן נותר שוויון בין הנבחרות נקבע דירוגן לפי הפרש שערים בכל משחקי בית המוקדמות, מספר שערים גבוה יותר בכל המשחקים, מספר שערי חוץ בכל משחקי הבית, ודירוג מבחינת הגינות המשחק. אם גם במקרה זה נותר שוויון אזי נקבע כי תיערך הגרלה. במקרה שמדובר ביותר משתי נבחרות יופעלו קריטריונים 1 עד 4, המתייחסים לכל שתי נבחרות בנפרד, עד שיוותרו שתי הנבחרות העדיפות ומהן תיבחר אחת באמצעות סיבוב אחרון של הפעלת הקריטריונים.
בית 1
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | — | 5 – 0 | 3 – 0 | 5 – 0 | 6 – 0 | |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 – 2 | — | 3 – 1 | 4 – 1 | 3 – 0 | |
![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1 – 2 | 0 – 0 | — | 2 – 0 | 2 – 2 | |
![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 1 – 2 | 2 – 2 | 1 – 1 | — | 2 – 1 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 0 – 4 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 2 | — |
צרפת העפילה ישירות ליורו וסלובניה העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 2
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | — | 2 – 2 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 2 – 5 | — | 0 – 1 | 2 – 0 | 4 – 0 | |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | — | 2 – 0 | 1 – 0 | |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 – 1 | 0 – 3 | 1 – 0 | — | 2 – 0 | |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 – 2 | 0 – 7 | 0 – 2 | 0 – 1 | — |
דנמרק העפילה ישירות ליורו ורומניה העפילה לפלייאוף היבשתי. הדירוג בין רומניה לנורווגיה נקבע על פי הנקודות שצברה כל אחת במשחקים ביניהן:
- רומניה - 4 נקודות (תיקו בבית, ניצחון בחוץ)
- נורווגיה - נקודה אחת (תיקו בחוץ, הפסד בבית)
בית 3
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | — | 3 – 1 | 4 – 0 | 5 – 0 | 2 – 0 | |
![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 1 – 1 | — | 3 – 1 | 5 – 0 | 3 – 0 | |
![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 2 – 3 | 0 – 3 | — | 2 – 0 | 5 – 0 | |
![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | — | 2 – 1 | |
![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 1 – 3 | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 1 | — |
צ'כיה העפילה ישירות ליורו והולנד העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 4
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | — | 0 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 5 – 0 | |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 – 0 | — | 0 – 2 | 3 – 1 | 3 – 0 | |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 – 2 | 0 – 1 | — | 0 – 0 | 5 – 0 | |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 1 – 2 | 3 – 1 | 1 – 2 | — | 3 – 0 | |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -30 | 0 – 6 | 0 – 1 | 0 – 2 | 0 – 5 | — |
שוודיה העפילה ישירות ליורו ולטביה העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 5
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | — | 2 – 1 | 3 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 | |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 – 1 | — | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 – 0 | 0 – 2 | — | 3 – 0 | 2 – 1 | |
![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 – 2 | 1 – 0 | 0 – 3 | — | 2 – 0 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 0 – 2 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 3 | — |
גרמניה העפילה ישירות ליורו וסקוטלנד העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 6
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | — | 0 – 2 | 1 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | |
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 0 – 1 | — | 2 – 1 | 3 – 0 | 3 – 0 | |
![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 – 0 | 2 – 2 | — | 4 – 3 | 0 – 0 | |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 0 – 1 | 0 – 4 | 2 – 2 | — | 1 – 0 | |
![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | -8 | 0 – 2 | 0 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | — |
יוון העפילה ישירות ליורו וספרד העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 7
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | — | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 2 | 2 – 0 | |
![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0 – 0 | — | 3 – 0 | 3 – 2 | 5 – 0 | |
![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | — | 1 – 1 | 4 – 0 | |
![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 2 | — | 3 – 1 | |
![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 0 – 2 | 0 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | — |
אנגליה העפילה ישירות ליורו וטורקיה העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 8
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | — | 2 – 0 | 2 – 2 | 2 – 0 | 2 – 1 | |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 1 – 0 | — | 4 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | |
![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 – 2 | 2 – 1 | — | 2 – 0 | 3 – 0 | |
![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 – 0 | 0 – 1 | 0 – 1 | — | 2 – 0 | |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | -17 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 2 | — |
בולגריה העפילה ישירות ליורו וקרואטיה העפילה לפלייאוף היבשתי.
בית 9
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | — | 4 – 0 | 1 – 1 | 2 – 0 | 4 – 0 | |
![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 – 1 | — | 2 – 3 | 1 – 1 | 4 – 0 | |
![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | — | 2 – 0 | 2 – 2 | |
![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 – 2 | 0 – 2 | 3 – 0 | — | 3 – 0 | |
![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0 – 2 | 0 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | — |
איטליה העפילה ישירות ליורו וויילס העפילה לפלייאוף היבשתי. סרביה ומונטנגרו החלה את הטורניר תחת השם יוגוסלביה, אך שינתה אותו רשמית בפברואר 2003.
בית 10
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||||||
![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | — | 2 – 2 | 2 – 0 | 3 – 2 | 4 – 1 | |
![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 4 – 1 | — | 4 – 2 | 4 – 1 | 3 – 1 | |
![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 – 2 | 1 – 1 | — | 2 – 1 | 2 – 0 | |
![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 1 – 1 | 3 – 1 | 0 – 0 | — | 3 – 1 | |
![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 0 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 3 – 0 | — |
שווייץ העפילה ישירות ליורו ורוסיה העפילה לפלייאוף היבשתי.
הפלייאוף
15 בנובמבר 2003 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
19 בנובמבר 2003 | ![]() |
6 - 0 | ![]() |
|
הולנד העפילה ליורו לאחר שניצחה 6 - 1 בסיכום שני המשחקים.
15 בנובמבר 2003 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
|
19 בנובמבר 2003 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
קרואטיה העפילה ליורו לאחר שניצחה 2 - 1 בסיכום שני המשחקים.
15 בנובמבר 2003 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
19 בנובמבר 2003 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
רוסיה העפילה ליורו לאחר שניצחה 1 - 0 בסיכום שני המשחקים.
15 בנובמבר 2003 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
|
19 בנובמבר 2003 | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
|
לטביה העפילה ליורו לאחר שניצחה 3 - 2 בסיכום שני המשחקים.
15 בנובמבר 2003 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
|
19 בנובמבר 2003 | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
|
ספרד העפילה ליורו לאחר שניצחה 5 - 1 בסיכום שני המשחקים.
קישורים חיצוניים
- מוקדמות יורו 2004 באתר ההתאחדות לכדורגל בישראל
- מוקדמות יורו 2004 באתר RSSSF
- מוקדמות יורו 2004 באתר Scoreshelf
אליפויות אירופה בכדורגל | ||
---|---|---|
טורנירי גמר | צרפת 1960 • ספרד 1964 • איטליה 1968 • בלגיה 1972 • יוגוסלביה 1976 • איטליה 1980 • צרפת 1984 • מערב גרמניה 1988 • שוודיה 1992 • אנגליה 1996 • בלגיה והולנד 2000 • פורטוגל 2004 • אוסטריה ושווייץ 2008 • פולין ואוקראינה 2012 • צרפת 2016 • פאן-אירופאי 2020 • גרמניה 2024 • בריטניה ואירלנד 2028 • איטליה וטורקיה 2032 | |
משחקי גמר | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • 2032 | |
טורנירי מוקדמות | 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • 2032 |