תרומות של המשתמש 2A06:C701:C120:E000:498B:E2C7:D6A6:519D
עבור 2A06:C701:C120:E000:498B:E2C7:D6A6:519D שיחה יומן חסימות יומנים
11 בפברואר 2025
- 11:2011:20, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +63,605 ח שארלוט הורנטס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1911:19, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +79,826 ח פיניקס סאנס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1711:17, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +55,177 ח טורונטו ראפטורס ←סגל השחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1611:16, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +44,418 ח ניו אורלינס פליקנס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1611:16, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +71,144 ח אוקלהומה סיטי ת'אנדר ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1411:14, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +106,751 ח מיאמי היט ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1111:11, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +75,348 ח גולדן סטייט ווריורס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 11:1011:10, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +64,550 ח דטרויט פיסטונס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:5709:57, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +33,815 ח סקרמנטו קינגס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:2509:25, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +49,805 ח דאלאס מאבריקס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:2409:24, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +75,602 ח פילדלפיה 76' ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:2109:21, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +42,222 ח ממפיס גריזליס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:2009:20, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +71,050 ח וושינגטון ויזארדס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:1709:17, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +96,157 ח יוטה ג'אז ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:1609:16, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +70,223 ח ניו יורק ניקס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:1209:12, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +79,796 ח ברוקלין נטס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:1209:12, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +59,348 ח לוס אנג'לס קליפרס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:0709:07, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +64,784 ח קליבלנד קאבלירס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 09:0609:06, 11 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +77,127 ח אטלנטה הוקס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
4 בפברואר 2025
- 14:2914:29, 4 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +73,470 ח שיקגו בולס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
- 14:2814:28, 4 בפברואר 2025 הבדל היסטוריה +92,337 ח סן אנטוניו ספרס ←סגל שחקנים בעונת {{בספורט|NBA|2024|2025}} נוכחי
28 בינואר 2025
- 14:5814:58, 28 בינואר 2025 הבדל היסטוריה +5,103 ח אג'יי מיטשל יצירת דף חדש נוכחי