מרגרט אוסבורן דופונט
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
קובץ:DUPONT-obit.jpg | |
לידה |
4 במרץ 1918 ג'וזף, אורגון, ארצות הברית |
---|---|
פטירה |
24 באוקטובר 2012 (בגיל 94) אל פאסו, ארצות הברית |
מדינה |
![]() |
יד חובטת | ימין |
יחידים | |
דירוג שיא | 1 (1947) |
שיאי גראנד סלאם | |
זכיות 6 ביחידות (21 בזוגות לנשים ו-10 בזוגות מעורבים) | |
אליפות צרפת הפתוחה | זכייה (1946, 1949) |
וימבלדון | זכייה (1947) |
אליפות ארצות הברית הפתוחה | זכייה (1948, 1949, 1950) |
מרגרט אוסבורן דופונט (באנגלית: Margaret Osborne duPont ; 4 במרץ 1918 - 24 באוקטובר 2012) הייתה טניסאית אמריקאית, שהשתתפה בתחרויות בשנות ה-40 ושנות ה-50. היא דורגה במקום הראשון בעולם בשנת 1947.
היא זכתה ב-37 תוארי גראנד סלאם, חמישית בכל הזמנים, מהם 6 ביחידות, 21 בזוגות נשים ו-10 בזוגות מעורבים, זאת ללא השתתפות כלל באליפות אוסטרליה הפתוחה.
מרגרט אוסבורן דופונט זכתה לראשונה בטורניר גראנד סלאם בשנת 1946 ובפעם האחרונה בשנת 1962. הזוג אוסבורן דופונט/לואיז ברוף זכה 20 פעמים בתחרויות גראנד סלאם לזוגות נשים (כמו זוג מרטינה נברטילובה/פאם שרייבר).
מרגרט אוסבורן התחתנה עם ויליאם דופונט בשנת 1947. בהתאם להסכם עם בעלה, היא לא השתתפה בתחרויות באוסטרליה.
בשנת 1967 נכללה מרגרט אוסבורן דופונט בהיכל התהילה הבינלאומי בטניס.
טורנירי גראנד סלאם
יחידות
טורניה | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | זכייה/השתתפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוסטרליה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
צרפת | - | - | - | - | - | - | - | - | זכייה | חצי גמר | - | זכייה | חצי גמר | רבע גמר | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 5 |
וימבלדון | - | - | - | - | - | - | - | - | חצי גמר | זכייה | חצי גמר | גמר | גמר | רבע גמר | - | - | רבע גמר | - | - | - | רבע גמר | - | - | - | סיבוב 1 | 1 / 9 |
ארצות הברית | סיבוב 2 | - | סיבוב 3 | חצי גמר | חצי גמר | רבע גמר | גמר | רבע גמר | רבע גמר | גמר | זכייה | זכייה | זכייה | - | - | רבע גמר | סיבוב 3 | - | רבע גמר | - | סיבוב 3 | - | סיבוב 1 | - | - | 3 / 17 |
SR | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 6 / 31 |
זוגות נשים
טורניר | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | זכייה/השתתפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוסטרליה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
צרפת | - | - | - | - | - | - | - | - | זכייה | זכייה | - | זכייה | גמר | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 4 |
וימבלדון | - | - | - | - | - | - | - | - | זכייה | גמר | זכייה | זכייה | זכייה | גמר | - | - | זכייה | - | - | - | גמר | - | - | - | סיבוב 3 | 5 / 9 |
ארצות הברית | סיבוב 1 | - | רבע גמר | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | - | - | גמר | גמר | זכייה | זכייה | זכייה | רבע גמר | רבע גמר | - | חצי גמר | חצי גמר | 13 / 21 |
SR | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 21 / 34 |
זוגות מעורבים
טורניר | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | זכייה/השתתפות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוסטרליה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
צרפת | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | ? | ? | חצי גמר | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / ? |
וימבלדון | - | - | - | - | - | - | - | - | חצי גמר | חצי גמר | חצי גמר | סיבוב 4 | סיבוב 4 | חצי גמר | - | - | גמר | - | - | - | ? | - | - | - | זכייה | 1 / ? |
ארצות הברית | סיבוב 2 | - | ? | ? | חצי גמר | זכייה | זכייה | זכייה | זכייה | חצי גמר | גמר | גמר | זכייה | - | - | - | גמר | ? | זכייה | חצי גמר | זכייה | זכייה | זכייה | - | - | 9 / ? |
SR | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / ? | 0 / ? | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / ? | 0 / ? | 0 / ? | 0 / ? | 1 / ? | 0 / ? | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / ? | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / ? | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 /1 | 10 / ? |
קישורים חיצוניים

- מרגרט אוסבורן דופונט, באתר "Find a Grave" (באנגלית) המזהה לא מולא ולא נמצא בוויקינתונים, נא למלא את הפרמטר.
קטגוריות:
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P570
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P20
- בקרת זהויות עם 0 פריטים
- ערכים שבהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה
- טניסאיות אמריקאיות
- טניסאיות זוכות אליפות צרפת הפתוחה
- טניסאיות זוכות אליפות וימבלדון
- טניסאיות זוכות אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס
- אמריקאיות שנולדו ב-1918
- אמריקאים שנולדו ב-1918
- אמריקאיות שנפטרו ב-2012
- אמריקאים שנפטרו ב-2012