פרסים ומועמדויות של קייגו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש

הדי ג'יי, יוצר, מפיק והמוזיקאי הנורווגי קייגו זכה במהלך הקריירה שלו ב-4 פרסי מוזיקת הדאנס הבינלאומיים, בפרס המוזיקה של יוטיוב, פרס המוזיקה של LOS40, פרס מוזיקת הדאנס הבינלאומיים ופרס Spellemann ו-Music Norway (נו'). כמו כן הוא קיבל 4 מועמדויות לפרסי המוזיקה של MTV אירופה, ל-3 מועמדויות לפרסי בחירת הילדים של ניקולודאון, 5 מועמדויות לפרסי המוזיקה של בילבורד וזכה בשני פרסי Spellemannprisen מתוך 9 מועמדויות.
פרסים ומועמדויות
שנה | איגוד | קטגוריה | על | התוצאה | ביבליוגרפיה |
---|---|---|---|---|---|
2015 | פרסי המוזיקה של יוטיוב | וידאו-קליפ | "Stole the Show" | זכייה | [1] |
פרסי המוזיקה של MTV אירופה | האמן הנורווגי של השנה | עצמו | מועמדות | [2] | |
2016 | פרסי מוזיקת הדאנס הבינלאומיים | הדי ג'יי פורץ הדרך הטוב ביותר | זכייה | [3] | |
אמן הסולו פורץ הדרך הטוב ביותר | זכייה | ||||
אמן מוזיקת צ'יל אאוט | "Stole the Show" | זכייה | |||
Spellemannprisen | Spellemann השנה | עצמו | זכייה | [4][5] | |
הפנים החדשות של השנה | מועמדות | ||||
קליפ השנה | "Stole the Show" | מועמדות | |||
שיר השנה | זכייה | ||||
"Firestone" | מועמדות | ||||
פרסי המוזיקה האלקטרונית
*טקס פרסים שנדחה |
האמן החדש הטוב ביותר | עצמו | בהמתנה | [6] | |
סינגל השנה | "Stole the Show" | בהמתנה | |||
פרסי Spellemann ו-Music Norway (נו') | Eksportprisen
(בתרגום חופשי:"פרס הייצוא") |
עצמו | זכייה | [7] | |
פרסי המוזיקה של MTV אירופה | האמן הנורווגי של השנה | מועמדות | [8] | ||
פרסי המוזיקה של NRJ | דיג'יי השנה | מועמדות | [9] | ||
2017 | Spellemannprisen | אמן סולו פופ | Cloud Nine | מועמדות | [10] |
שיר השנה | "Stay" | מועמדות | |||
WDM Radio Awards | הכישרון החדש הטוב יותר | עצמו | מועמדות | [11] | |
פרסי המוזיקה של בילבורד | אלבום דאנס/אלקטרוניקה מוביל | Cloud Nine | מועמדות | [12] | |
פרסי בחירות הנוער | שיתוף הפעולה המוזיקלי הנבחר | "It Ain't Me" (בשיתוף עם סלינה גומז) | מועמדות | [13] | |
שיר המוזיקה האלקטרונית/דאנס הנבחר | מועמדות | [14] | |||
פרסי הווידאו קליפים של MTV | וידאו-קליפ הדאנס הטוב יותר | מועמדות | [15] | ||
פרסי בחירת הילדים של ניקולודאון קולומביה | שיתוף הפעולה המוזיקלי הנבחר | מועמדות | [16] | ||
פרסי בחירת הילדים של ניקולודאון מקסיקו | מועמדות | [17] | |||
פרסי בחירת הילדים של ניקולודאון ארגנטינה | מועמדות | [18] | |||
פרסי המוזיקה של LOS40 | האמן הבינלאומי של השנה | עצמו | מועמדות | [19] | |
הווידאו-קליפ הבינלאומי הטוב יותר | "It Ain't Me" (בשיתוף עם סלינה גומז) | זכייה | |||
פרסי המוזיקה של MTV אירופה | האמן הנורווגי של השנה | עצמו | מועמדות | [20] | |
2018 | Spellemannprisen | שיר השנה | "It Ain't Me" (בשיתוף עם סלינה גומז) | מועמדות | [21] |
פרסי הרדיו של WDM | השיר הגלובלי הטוב ביותר | מועמדות | [22] | ||
דיג'יי הדיפ האוס הטוב | עצמו | מועמדות | |||
פרסי המוזיקה של בילבורד | אמן הדאנס/אלקטרוניקה המוביל | עצמו | מועמדות | [23] | |
אלבום הדאנס/אלקטרוניקה המוביל | Stargazing | מועמדות | |||
שיר הדאנס/אלקטרוניקה מוביל | "It Ain't Me" (בשיתוף עם סלינה גומז) | מועמדות | |||
פרסי מוזיקת הדאנס הבינלאומיים | ההופעות החיות הטובות ביותר | עצמו | זכייה | [24] | |
פרסי המוזיקה של MTV אירופה | האמן הנורווגי של השנה | מועמדות | [25] | ||
2019 | Spellemannprisen | שיר השנה | "Remind Me to Forget" (בשיתוף עם מיגל) | מועמדות | [26] |
פרסי המוזיקה של iHeartRadio | שיר הדאנס של השנה | מועמדות | [27] | ||
אמן הדאנס של השנה | עצמו | מועמדות | |||
פרסי המוזיקה של בילבורד | אמן הדאנס/אלקטרוניקה המוביל | מועמדות | [28] | ||
אלבום דאנס/אלקטרוניקה מוביל | Kids in Love | מועמדות |
ראו גם
הערות שוליים
- ^ Kygo “Stole The Show” Winning A YouTube Music Video Award
- ^ Taylor Swift Leads MTV EMAs With 9 Nominations
- ^ IDMA Winners for the year 2015 presented in 2016
- ^ Nominees for Norwegian Grammy Awards are in
- ^ Sundfør big winner at Spellemann award
- ^ ELECTRONIC MUSIC AWARDS & FOUNDATION ANNOUNCES NOMINEES: CALVIN HARRIS, DIPLO, KYGO & MORE
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ «DJ de l’année» : qui succédera à David Guetta ? – NRJ Music Awards 2016
- ^ Årets Nominerte (2016)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
קייגו | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | Cloud Nine • Kids in Love • Golden Hour • Thrill of the Chase • Kygo | |
מיני-אלבומים | Stargazing | |
סינגלים | "Epsilon" • "Firestone" • "ID" • "Stole the Show" • "Nothing Left" • "Here for You" • "Stay" • "Coming Over" • "Raging" • "Carry Me" • "It Ain't Me" • "First Time" • "Stargazing" • "Kids in Love" • "Stranger Things" • "Remind Me to Forget" • "Born to Be Yours" • "Happy Now" • "Carry On" • "Not OK" • "Higher Love" • "Family" • "Forever Yours (Tribute)" • "Like It Is" • "I'll Wait" • "Freedom" • "Lose Somebody" • "The Truth" • "What's Love Got to Do with It" • "Hot Stuff" • "Love Me Now" • "Undeniable" • "Dancing Feet" • "Freeze" • "Never Really Loved Me" • "Lost Without You" • "Woke Up in Love" • "Whatever" | |
סינגלים שיווקים | "Fragile" | |
שירים אחרים | "You're the Best Thing About Me" • "Broken Glass" • "Someday" | |
סיבובי הופעות | Endless Summer Tour • Cloud Nine Tour • Kids in Love Tour |