AKB48
![]() |
יש לעדכן ערך זה.
| |
יש לעדכן ערך זה. | |
![]() | |
AKB48 בהופעה בלוס אנג'לס ב-2010 | |
מוקד פעילות | אקיהברה, טוקיו, יפן |
---|---|
תקופת הפעילות | מ-2005 |
סוגה | ג'יי-פופ, פופ |
חברת תקליטים |
AKS DefSTAR Records You, Be Cool!/קינג רקורדס |
שיתופי פעולה בולטים |
SKE48 NMB48 HKT48 |
akb48.co.jp youtube.com/AKB48 |
AKB48 היא להקת בנות יפנית. הלהקה הוקמה על ידי יאסושי אקימוטו באקיהברה שבטוקיו בשנת 2005[1][2][3].
הלהקה נקראת על שמו של רובע אקיהברה (או בקיצור אקיבה) שבטוקיו.
על פי ספר השיאים של גינס זוהי להקת הפופ הגדולה בעולם[4][5]. הלהקה כוללת 94 בנות. יש 4 צוותים: Team A, Team K, Team B, Team 4[6].
עד אביב 2022 הוציאה הלהקה כ-60 סינגלים ו-11 אלבומי אולפן. הסינגל Halloween Night שיצאה בשנת 2015 הגיע לראש מצעד הפזמונים יפני.
הלהקה הפכה לתופעה פופולרית מאוד ביפן[1][2][3]. שלושה עשר הסינגלים האחרונים של AKB48 נכנסו היישר למקום הראשון במצעד היפני[7].
ב-20 באוקטובר 2023, החברה הוותיקה יוקי קאשיוואגי הודיעה על סיום לימודיה בקונצרט בן 3 הימים של Nippon Budokan של AKB48, היא תקיים את קונצרט הסיום שלה ב-16 במרץ 2024 ב-Pia Arena MM ותעזוב את AKB48 באפריל.
דיסקוגרפיה
סינגלים
שנה | # סינגל | כותרת | הערות | מדרגים | עותקים שנמכרו (אוריקון) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly Singles Chart [7] |
בילבורד ג'פאן הוט 100* [8] |
RIAJ Digital Track Chart* [9] |
השבוע הראשון |
סך הכל | ||||
2006 | 1 | „Sakura no Hanabiratachi“ (ביפנית: 桜の花びらたち) | סינגל עצמאי | 10 | 22,011 | 46,000 | ||
2 | „Skirt, Hirari“ (ביפנית: スカート、ひらり) | 13 | 13,349 | 20,000 | ||||
1 | „Aitakatta“ (ביפנית: 会いたかった) | סינגל הבכורה של הלהקה | 12 | 32** | 17,481 | 55,000 | ||
2007 | 2 | „Seifuku ga Jama o Suru“ (ביפנית: 制服が邪魔をする) | 7 | 16,866 | 21,000 | |||
3 | „Keibetsu Shiteita Aijō“ (ביפנית: 軽蔑していた愛情) | 8 | 20,323 | 22,000 | ||||
4 | „BINGO!“ | 6 | 21,830 | 25,000 | ||||
5 | „Boku no Taiyō“ (ביפנית: 僕の太陽) | 6 | 25,946 | 28,000 | ||||
6 | „Yūhi o Miteiru ka?“ (ביפנית: 夕陽を見ているか?) | 10 | 15,370 | 18,000 | ||||
2008 | 7 | „Romance, Irane“ (ביפנית: ロマンス、イラネ) | 6 | 22 | 19,303 | 23,000 | ||
8 | „Sakura no Hanabiratachi 2008“ (ביפנית: 桜の花びらたち2008) | 10 | 26 | 22,112 | 25,000 | |||
9 | „Baby! Baby! Baby!“ | סינגל דיגיטלי | × | |||||
10 | „Ōgoe Diamond“ (ביפנית: 大声ダイヤモンド) | סינגל הראשון של הלהקה עם קינג רקורדס | 3 | 13 | 51** | 48,258 | 96,000 | |
2009 | 11 | „10nen Zakura“ (ביפנית: 10年桜, Jūnen Zakura) | 3 | 13 | 66,226 | 124,000 | ||
12 | „Namida Surprise!“ (ביפנית: 涙サプライズ!) | 2 | 5 | 28 | 104,180 | 168,000 | ||
13 | „Iiwake Maybe“ (ביפנית: 言い訳Maybe) | 2 | 2 | 11 | 90,774 | 145,000 | ||
14 | „RIVER“ | 1 | 2 | 17 | 178,579 | 260,000 | ||
2010 | 15 | „Sakura no Shiori“ (ביפנית: 桜の栞) | 1 | 1 | 15 | 317,828 | 404,000 | |
16 | „Ponytail to Chouchou“ (ביפנית: ポニーテールとシュシュ) | 1 | 1 | 4 | 513,453 | 740,000 | ||
17 | „Heavy Rotation“ (ביפנית: ヘビーローテーション) | 1 | 1 | 1 | 527,336 | 872,000 | ||
18 | „Beginner“ | 1 | 1 | 2 | 826,989 | 1,039,000 | ||
19 | „Chance no Junban“(ביפנית: チャンスの順番) | 1 | 1 | 12 | 596,769 | 694,000 | ||
2011 | 20 | „Sakura no Ki ni Narō“ (ביפנית: 桜の木になろう) | 1 | 1 | 3 | 942,479 | 1,081,000 | |
— | „Dareka no Tame ni ~What can I do for someone?~“ | סינגל צדקה מיוחד להורדה | 17 | 2 | ||||
21 | „Everyday, Kachūsha“ (ביפנית: Everyday、カチューシャ) | 1 | 1 | 1 | 1,333,969 | 1,607,000 | ||
22 | „Flying Get“ (ביפנית: フライングゲット) | 1 | 1 | 1 | 1,354,492 | 1,621,000 | ||
23 | „Kaze wa Fuiteiru“ (ביפנית: 風は吹いている) | 26 באוקטובר 2011 | 1 | 1 | 1 | 1,300,482 | 1,457,000 | |
24 | „Ue kara Mariko“ (ביפנית: 上からマリコ) | 1 | 1 | 3 | 1,198,864 | 1,304,000 | ||
2012 | 25 | „GIVE ME FIVE!“ | 1 | 1 | 1 | 1,287,217 | 1,434,000 | |
26 | „Manatsu no Sounds Good“ (ביפנית: 真夏のSounds good !) | 1 | 1 | 2 | 1,616,795 | 1,790,000 | ||
27 | „Gingham Check“ (ביפנית: ギンガムチェック) | 1 | 1 | 1,181,966 | 1,316,000 | |||
28 | „UZA“ | 1 | 1 | 1,128,696 | 1,260,000 | |||
29 | „Eien Pressure“ (ביפנית: 永遠プレッシャー) | 1 | 1 | 1,073,499 | 1,206,000 | |||
2013 | 30 | „So Long!“ | 1 | 1 | 1,035,986 | 1,130,000 |
* מצעד הבילבורד ג'פאן הוט 100 פורסם לראשונה בפברואר 2008, RIAJ Digital Track Chart פורסם לראשונה באפריל 2009.
** בשנת 2010
אלבומים
אלבומי אולפן
שנה | # אלבום | פרטי אלבום | מדרגים | מכירות (אוריקון) |
תואר (RIAJ) |
---|---|---|---|---|---|
Oricon Weekly Albums Charts [10] | |||||
2008 | 1 | SET LIST ~Greatest Songs 2006–2007~ (ביפנית: SET LIST~グレイテストソングス 2006-2007)
|
29 2* |
53 000 169 000* |
פלטינה (250 000+)[11] |
2010 | 2 | Kamikyokutachi (ביפנית: 神曲たち)
|
1 | 558 000 | פלטינה ×2[12] |
2011 | 3 | Koko ni Ita Koto (ביפנית: ここにいたこと)
|
1 | 870 000 | מיליון (1 000 000+)[11] |
* SET LIST ~Greatest Songs~ Kanzenban בשנת 2010
וידאו קליפים
# סינגל | סינגל | להקה / אמן | כותרת | וידאו קליפ, באתר YouTube |
---|---|---|---|---|
10 | "Ōgoe Diamond" | AKB48 | "Ōgoe Diamond" | לראות |
11 | "10nen Zakura" | AKB48 | "10nen Zakura" | לראות |
12 | "Namida Surprise!" | AKB48 | "Namida Surprise!" | לראות |
13 | "Iiwake Maybe" | AKB48 | "Iiwake Maybe" | לראות |
Under Girls | "Tobenai Agehachō" | לראות | ||
14 | "RIVER" | AKB48 | "RIVER" | לראות |
Under Girls | "Kimi no Koto Suki Dakara" | לראות | ||
Theater Girls | "Hikōkigumo (Theater Girls Ver.)" | לראות | ||
15 | "Sakura no Shiori" | AKB48 | "Sakura no Shiori" | לראות |
AKB48 | "Majisuka Rock 'n' Roll" | לראות | ||
Team PB | "Enkyori Poster" | לראות | ||
Team YJ | "Choose me!" | לראות | ||
16 | "Ponytail to Chouchou" | AKB48 | "Ponytail to Chouchou" | לראות |
Under Girls | "Nusumareta Kuchibiru" | לראות | ||
Theater Girls | "Boku no YELL" | לראות | ||
AKB48 | "Majijo Teppen Blues" | לראות | ||
17 | "Heavy Rotation" | AKB48 | "Heavy Rotation" | לראות |
Under Girls | "Namida no Seesaw Game" | לראות | ||
Yasai Sisters | "Yasai Sisters" | לראות | ||
AKB48 | "Lucky Seven" | לראות | ||
18 | "Beginner" | AKB48 | "Beginner" | לראות |
19 | "Chance no Junban" | AKB48 | "Chance no Junban" | לראות |
20 | "Sakura no Ki ni Narō" | AKB48 | "Sakura no Ki ni Narō" | לראות |
21 | "Everyday, Katyusha" | AKB48 | "Everyday, Katyusha" | לראות |
AKB48 | "Kore kara Wonderland" | לראות תצוגה מקדימה | ||
22 | "Flying Get" | AKB48 | "Flying Get" | לראות תצוגה מקדימה |
AKB48 | "Flying Get" (Dancing Version) | לראות | ||
Under Girls | "Dakishimecha Ikenai" | לראות תצוגה מקדימה | ||
23 | "Kaze wa Fuiteiru" | AKB48 | "Kaze wa Fuiteiru" | |
AKB48 | "Kaze wa Fuiteiru" (DANCE! DANCE! DANCE! ver.) |
לראות | ||
Under Girls | "Kimi no Senaka" | לראות תצוגה מקדימה | ||
24 | "Ue kara Mariko" | AKB48 | "Ue kara Mariko" | לראות |
AKB48 | "Noël no Yoru" | לראות תצוגה מקדימה | ||
25 | "GIVE ME FIVE!" | AKB48 | "GIVE ME FIVE!" | לראות |
Selection 6 | "Sweet & Bitter" | לראות תצוגה מקדימה | ||
26 | "Manatsu no Sounds Good!" | AKB48 | "Manatsu no Sounds Good!" | לראות תצוגה מקדימה |
AKB48 | "Gugutasu no Sora" | לראות תצוגה מקדימה |
ראו גם
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של AKB48 (ביפנית)
הערות שוליים
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"