B in the Mix: The Remixes Vol. 2
אלבום רמיקס מאת בריטני ספירס | ||||||
יצא לאור | 11 באוקטובר 2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2004–2011 | |||||
סוגה | דאנס-פופ • פופ רוק • טראנס | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 56:11 | |||||
חברת תקליטים | RCA | |||||
הפקה | מקס מרטין, ד"ר לוק, טייסטו | |||||
|
B in the Mix: The Remixes Vol. 2 הוא אלבום הרמיקס השני של זמרת הפופ האמריקאית, בריטני ספירס. האלבום יצא לאור ב-11 באוקטובר 2011. תחת חברת התקליטים RCA.
אלבום הרמיקסים כולל שירים שונים מכל אחד האלבומים שלה מ-Blackout, Circus, Femme Fatale, כולל גם את הסינגל "3" מתוך אוסף הסינגלים; The Singles Collection, וגם את הסינגל האחרון מהאלבום מ-פאם פאטאל, Criminal.
רקע
ב-9 בספטמבר 2011, הודיעה ספירס על יציאתו של אלבום הרמיקסים, ובתוך כך פרסמה את תמונת העטיפה ואת רשימת השירים. האלבום כולל רמיקסים מתוך שלושת אלבומי הסטודיו Blackout, Circus, Femme Fatale, ואף את השיר "3" מתוך האוסף The Singles Collection. אלבום הרמיקסים כולל שלושה סינגלים מתוך כל אלבום סטודיו של ספירס. בגרסה היפנית נכללים רמיקסים נוספים של "Break the Ice" ,"Hold It Against Me", My Prerogative" כולל רמיקס נוסף של "Criminal".
רשימת רצועות
B in the Mix: The Remixes Vol. 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
1. | Criminal (Radio Mix) | מקס מרטין, שאלבאק, שוסטר | 3:45 | ||||||
2. | Gimme More (Kaskade Club Mix) | נייט הילס, ג'יימס וושינגטון, קרי הילסון, מרסלה ארסיה | 6:08 | ||||||
3. | Piece of Me (Tiësto Club Mix) | כריסטיאן קרלסון, ספירס, קלס אולנד | 7:18 | ||||||
4. | Radar (Tonal Club Mix) | כריסטיאן קרלסון, פונטוס וינברג, הנריק ג'ונבק, בלה מוחמד, קנדיס נלסון, אזקייל לואיס | 4:55 | ||||||
5. | Womanizer (Benny Benassi Extended) | ניקשה בריסקו, רפאל אקינימי | 6:17 | ||||||
6. | Circus (Linus Loves Remix) | לוקאס גוטוולד, ספירס, קלוד קלי, בנג'מין לוין | 4:39 | ||||||
7. | If U Seek Amy (U-Tern Remix) | מקס מרטין, שאלבק, סבן קוטצ'ה, אלכסנדר קרונלונד | 6:10 | ||||||
8. | 3 (Manhattan Clique Club Remix) | מקס מרטין, קארל יוהאן שוסטר, שלבק, טיפאני אמבר | 5:42 | ||||||
9. | Till the World Ends (Alex Suarez Club Remix) | קשה, מקס מרטין, לוקס גוטוולד, מאט'יו ג'אמפי | 5:18 | ||||||
10. | I Wanna Go (Gareth Emery Remix) | מקס מרטין, סוואן קוטצ'ה, ג'ון קרל | 5:26 | ||||||
משך כולל: |
55:11 |
B in the Mix: The Remixes Vol. 2 — מהדורה יפנית | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
1. | Gimme More (Kaskade Club Mix) | נייט הילס, ג'יימס וושינגטון, קרי הילסון, מרסלה ארסיה | 6:08 | ||||||
2. | Piece of Me (Tiësto Club Mix) | כריסטיאן קרלסון, ספירס, קלס אולנד | 7:53 | ||||||
3. | Radar (Tonal Club Mix) | כריסטיאן קרלסון, פונטוס וינברג, הנריק ג'ונבק, בלה מוחמד, קנדיס נלסון, אזקייל לואיס | 4:55 | ||||||
4. | Womanizer (Benny Benassi Extended) | ניקשה בריסקו, רפאל אקינימי | 6:17 | ||||||
5. | Circus (Linus Loves Remix) | לוקאס גוטוולד,ספירס, קלוד קלי, בנג'מין לוין | 4:39 | ||||||
6. | If U Seek Amy (U-Tern Remix) | מקס מרטין, שאלבק, סבן קוטצ'ה, אלכסנדר קרונלונד | 6:10 | ||||||
7. | 3 (Manhattan Clique Club Remix) | מקס מרטין, קארל יוהאן שוסטר, שלבק, טיפאני אמבר | 5:42 | ||||||
8. | Till the World Ends (Alex Suarez Club Remix) | קשה, מקס מרטין, לוקס גוטוולד, מאט'יו ג'אמפי | 5:18 | ||||||
9. | I Wanna Go (Gareth Emery Remix) | מקס מרטין, סוואן קוטצ'ה, ג'ון קרל | 5:26 | ||||||
10. | Criminal (Varsity Team Remix) | מקס מרטין, שאלבאק, שוסטר | 4:25 | ||||||
11. | Break the Ice (Tonal Remix) | נייט הילס, ג'יימס וושינגטון, קרי הילסון, מרסלה ארסיה | 4:59 | ||||||
12. | Hold It Against Me (Funk Generation Club Remix) | בוני מק'קיי, דוקטור לוק, מקס מרטין, בילבורד | 6:50 | ||||||
13. | My Prerogative (X-Press 2 Radio Edit) | בובי בראון, ג'ן גריפין, טדי רילי, בריטני ספירס | 4:17 | ||||||
14. | Criminal (Tom Piper & Riddler Remix Radio Edit) | מקס מרטין, שאלבאק, שוסטר | 3:37 | ||||||
משך כולל: |
76:06 |
הצלחת האלבום
אלבום הרמיקס הגיע להצלחה ברחבי העולם. בארצות הברית, האלבום נכנס אל הבילבורד 200 למקום 47, בארגנטינה נכנס למקום ה-5, ובמצעד אלבומי הדאנס של בריטניה הגיע למקום ה-9.
במצעד אלבומי הדאנס של בילבורד הצליח להגיע למקום הרביעי, בקנדה האלבום הגיע למקום 53, ובאיטליה הצליח להיכנס ל-30 המובילים במקום ה-29.
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
מצעד האלבומים האיטלקי | 29 |
![]() |
בילבורד 200 | 47 |
![]() |
מצעד האלבומים הבריטי | 171 |
![]() |
PROMUSICAE | 39 |
![]() |
SNEP | 57 |
![]() |
מצעד האלבומים הקנדי | 53 |
קישורים חיצוניים