MTV Unplugged in New York
אלבום הופעה מאת נירוונה | ||||||
יצא לאור | 1 בנובמבר 1994 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 18 בנובמבר 1993 באולפני סוני מיוזיק בניו יורק במסגרת MTV Unplugged | |||||
סוגה | רוק אלטרנטיבי | |||||
אורך | 53:50 | |||||
חברת תקליטים | גפן רקורדס | |||||
הפקה | סקוט ליט, אלכס קולטי, נירוונה | |||||
|
MTV Unplugged in New York הוא אלבום הופעה אקוסטי של להקת הגראנג' האמריקנית נירוונה. האלבום זכה בפרס גראמי עבור אלבום המוזיקה האלטרנטיבית הטוב ביותר לשנת 1996.
האלבום הוקלט ב-18 בנובמבר 1993, אולם הוא היה הראשון שהוציאה הלהקה לאחר מותו של סולנה קורט קוביין, באפריל 1994. מבקרים רבים שיבחו את הגישה המוזיקלית השקטה יותר שנירוונה נקטה בה בהופעה זו, ואת הטעם המוזיקלי המגוון של הלהקה. האלבום כולל גרסאות כיסוי לשירים של דייוויד בואי, הווזלינס והמיט פאפטס. מטרתו המקורית של קוביין הייתה לבחור מספר רצועות מן ההופעה ולהוציא אותן כבי-סיידס במשך 1994, והכוונה מעולם לא הייתה להוציא את האלבום במתכונת בה הוא יצא. About a Girl היה הסינגל היחיד שיצא לקידום האלבום. האלבום הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד האמריקני.
רשימת השירים
כל השירים נכתבו והולחנו על ידי קורט קוביין (למעט היכן שמצוין אחרת).
In Utero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | שחרור מקורי | משך | |||||
1. | About a Girl | "Bleach" | 3:37 | ||||||
2. | Come as You Are | "Nevermind" | 4:13 | ||||||
3. | Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam | יוג'ין קלי ופרנסיס מק'קי | גרסת כיסוי לשיר של הווזלינס | 4:37 | |||||
4. | The Man Who Sold the World | דייוויד בואי | גרסת כיסוי לשיר של דייוויד בואי | 4:20 | |||||
5. | Pennyroyal Tea | "In Utero" | 3:40 | ||||||
6. | Dumb | "In Utero" | 2:52 | ||||||
7. | Polly | קוביין, נירוונה | "Nevermind" | 3:16 | |||||
8. | On a Plain | "Nevermind" | 3:44 | ||||||
9. | Something in the Way | "Nevermind" | 4:01 | ||||||
10. | Plateau | קורט קירקווד | גרסת כיסוי לשיר של מיט פאפטס | 3:38 | |||||
11. | Oh Me | קירקווד | גרסת כיסוי לשיר של מיט פאפטס | 3:26 | |||||
12. | Lake of Fire | קירקווד | גרסת כיסוי לשיר של מיט פאפטס | 2:55 | |||||
13. | All Apologies | "In Utero" | 4:23 | ||||||
14. | Where Did You Sleep Last Night? | שיר עם אמריקאי, ללא מקור מוגדר, בהופעה קוביין מייחס אותו ללדבלי | 5:08 | ||||||
משך כולל: |
53:50 |
רצועות בונוס בהוצאה מחודשת, 25 שנים ליציאת האלבום המקורי (הוצאה מחודשת 2019) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | משך | |||||||
15. | Come as You Are(בחזרות) |
4:42 | |||||||
16. | Polly(בחזרות) |
4:03 | |||||||
17. | Plateau(בחזרות) |
4:38 | |||||||
18. | Pennyroyal Tea(בחזרות) |
4:28 | |||||||
19. | The Man Who Sold the World(בחזרות) |
4:39 | |||||||
משך כולל: |
1:16:20 |
קישורים חיצוניים
- נועה הרשקוביץ, עשרים שנים למופע האנפלאגד של נירוונה והוא עדיין רלבנטי ומצמרר, באתר וואלה, 18 בנובמבר 2013
- Kurt Cobain's MTV Unplugged guitar sells for $6m at auction, BBC, 21 ביוני 2020
MTV Unplugged | ||
---|---|---|
Amp | Amp • Amp | |
The Grind | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • Remixed • 98' • 99' • 2000 • Platinum Mix | |
MTV Unplugged | א-הא • 10,000 מניאקים • בריאן אדמס • אליס אין צ'יינס • אטרסיופלאדוס • בייבי פייס • טוני בנט • ביורק • קפה טקובה • מריה קארי • אריק קלפטון • הקורס • דשבורד קונפשיונל • בוב דילן • קסיה אלר • פלורנס אנד דה משין • לורן היל • ג'יי זי • חואנס • אלישה קיז • קיס • קורן • לה ליי • לגיאו אורבנה • מנה • מנדו דיאאו • ריקי מרטין • מקסוול • פול מקרטני • שון מנדס • ג'ורג' מייקל • אלאניס מוריסט • נירוונה • ג'ימי פייג' & רוברט פלנט • פרלמאס • קייטי פרי • או ראפה • אר.אי.אם. • אלחנדרו סאנס • שאקירה • סודה סטריאו • ברוס ספרינגסטין • רוד סטיוארט • 30 סקנדס טו מארס • לוס טיגרס דל נורט • טיטאנס • דייגו טורס • לוס טרס • אל טרי • חולייטה ונגס • היטומי יאידה • ניל יאנג • זואי | |
MTV ao Vivo | דניאלה מרקורי • סקאנק • טיטאנס |
- אלבומי הופעה מ-1994
- בקרת זהויות עם 0 פריטים
- אלבומי וידאו מ-2007
- נירוונה
- אלבומי הופעה שהתפרסמו לאחר מות מבצעיהם
- MTV Unplugged
- אלבומי רוק אלטרנטיבי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האוסטרלי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים הקנדי
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד 200
- אלבומים שהגיעו למקום הראשון בניו זילנד
- זוכי פרס גראמי לאלבום המוזיקה האלטרנטיבית הטוב ביותר
- אלבומי פלטינה כפולה ומעלה בארצות הברית
- אלבומי חברת גפן רקורדס
- אלבומי פלטינה בברזיל
- אלבומי הופעה באנגלית